Bell-Thomson-Radien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Multicosmos
Utso (Diskussion | Beiträge) |
Utso (Diskussion | Beiträge) (→Radii) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Radii == | == Radii == | ||
+ | * '''1. Radius''': 600-800m. Die Untergrenze dieses Radius ist die kleinste Distanz, in der je ein Rückreiseartefakt gefunden wurde. | ||
+ | * '''2. Radius''': 12-15km | ||
+ | * '''3. Radius''': 180-230km | ||
+ | * '''4. Radius''': 800-1100km. Die Obergrenze dieses Radius ist die größte Distanz, in der je ein Rückreiseartefakt gefunden wurde. | ||
+ | |||
+ | Die Radii geben nur Entfernungen in zwei Dimensionen an. Die Höhenlage des Artefakts scheint unabhängig vom zutreffenden Radius nie mehr als 70m von der des Ausgangsartefakts abzuweichen. | ||
== Nutzen == | == Nutzen == | ||
Die Radii schränken den Bereich ein, der nach der Ankunft in einem neuen [[Kosmos]] nach dem Artefakt für die Rückreise durchsucht werden muss. Dadurch lässt sich dieser erste Schritt schneller und effektiver abschließen, womit auch das Risiko für Entdecker sinkt, in Imaginärwelten zu stranden. | Die Radii schränken den Bereich ein, der nach der Ankunft in einem neuen [[Kosmos]] nach dem Artefakt für die Rückreise durchsucht werden muss. Dadurch lässt sich dieser erste Schritt schneller und effektiver abschließen, womit auch das Risiko für Entdecker sinkt, in Imaginärwelten zu stranden. |
Version vom 21. März 2019, 12:56 Uhr
Die Bell-Thomson-Radii sind eine Theorie über die Platzierung von Eingangsartefakten im Verhältnis zu den entgegengerichteten Ausgangsartefakten. Sie basieren auf Beobachtungen von Clara Thomson, die von Lucas und David Bell ausgewertet wurden.
Radii
- 1. Radius: 600-800m. Die Untergrenze dieses Radius ist die kleinste Distanz, in der je ein Rückreiseartefakt gefunden wurde.
- 2. Radius: 12-15km
- 3. Radius: 180-230km
- 4. Radius: 800-1100km. Die Obergrenze dieses Radius ist die größte Distanz, in der je ein Rückreiseartefakt gefunden wurde.
Die Radii geben nur Entfernungen in zwei Dimensionen an. Die Höhenlage des Artefakts scheint unabhängig vom zutreffenden Radius nie mehr als 70m von der des Ausgangsartefakts abzuweichen.
Nutzen
Die Radii schränken den Bereich ein, der nach der Ankunft in einem neuen Kosmos nach dem Artefakt für die Rückreise durchsucht werden muss. Dadurch lässt sich dieser erste Schritt schneller und effektiver abschließen, womit auch das Risiko für Entdecker sinkt, in Imaginärwelten zu stranden.