Artefakt-Spähvorrichtung: Unterschied zwischen den Versionen
Utso (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Als '''Artefakt-Spähvorrichtung''' (kurz ASV, im Englischen Artifact Scouting Device oder kurz ASD) werden diverse Konstruktionen aus Kothiram bezeichnet, die…“) |
Utso (Diskussion | Beiträge) (→Thermometer, Barometer, Hygrometer) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Arten == | == Arten == | ||
− | == Thermometer, Barometer, Hygrometer == | + | == Entstehung == |
+ | Erste ASVs wurden Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt, um den akuten Bedarf an größerer Sicherheit für Entdecker zu decken. | ||
+ | |||
+ | === Thermometer, Barometer, Hygrometer === | ||
Diese drei grundlegenden Arten von Spähvorrichtungen transportieren Temperatur, Druck, oder Feuchtigkeit in der direkten Umgebung des verbundenen Ausgangsartefaktes ins Innere der Vorrichtung, wo sie mit herkömmlichen Mitteln gemessen werden. So können extreme Umgebungen, die ohne spezifische Vorbereitung zu sofortiger Lebensgefahr führen würden, im Voraus erkannt werden. Insbesondere Thermometer-ASVs wurden auch als Methode der Energiegewinnung vorgeschlagen, da sie in einem anderen Kosmos möglicherweise frei verfügbare Hitze (z.B. wenn das Ausgangsartefakt in Lava versenkt ist) direkt übertragen können, dieses Konzept fand aber aufgrund der niedrigen Übertragungsrate und der unweigerlichen Abnutzung des wertvollen Kothiram keine praktische Anwendung. | Diese drei grundlegenden Arten von Spähvorrichtungen transportieren Temperatur, Druck, oder Feuchtigkeit in der direkten Umgebung des verbundenen Ausgangsartefaktes ins Innere der Vorrichtung, wo sie mit herkömmlichen Mitteln gemessen werden. So können extreme Umgebungen, die ohne spezifische Vorbereitung zu sofortiger Lebensgefahr führen würden, im Voraus erkannt werden. Insbesondere Thermometer-ASVs wurden auch als Methode der Energiegewinnung vorgeschlagen, da sie in einem anderen Kosmos möglicherweise frei verfügbare Hitze (z.B. wenn das Ausgangsartefakt in Lava versenkt ist) direkt übertragen können, dieses Konzept fand aber aufgrund der niedrigen Übertragungsrate und der unweigerlichen Abnutzung des wertvollen Kothiram keine praktische Anwendung. |
Version vom 22. März 2019, 15:40 Uhr
Als Artefakt-Spähvorrichtung (kurz ASV, im Englischen Artifact Scouting Device oder kurz ASD) werden diverse Konstruktionen aus Kothiram bezeichnet, die dem Zweck dienen, Informationen über Imaginärwelten direkt aus zugehörigen Artefakten zu extrahieren, ohne dass diese durchquert werden müssen.
Arten
Entstehung
Erste ASVs wurden Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt, um den akuten Bedarf an größerer Sicherheit für Entdecker zu decken.
Thermometer, Barometer, Hygrometer
Diese drei grundlegenden Arten von Spähvorrichtungen transportieren Temperatur, Druck, oder Feuchtigkeit in der direkten Umgebung des verbundenen Ausgangsartefaktes ins Innere der Vorrichtung, wo sie mit herkömmlichen Mitteln gemessen werden. So können extreme Umgebungen, die ohne spezifische Vorbereitung zu sofortiger Lebensgefahr führen würden, im Voraus erkannt werden. Insbesondere Thermometer-ASVs wurden auch als Methode der Energiegewinnung vorgeschlagen, da sie in einem anderen Kosmos möglicherweise frei verfügbare Hitze (z.B. wenn das Ausgangsartefakt in Lava versenkt ist) direkt übertragen können, dieses Konzept fand aber aufgrund der niedrigen Übertragungsrate und der unweigerlichen Abnutzung des wertvollen Kothiram keine praktische Anwendung.