Artefakt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Utso (Diskussion | Beiträge) |
Utso (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Ausgangsartefakte == | == Ausgangsartefakte == | ||
Das andere Ende eines Artefaktes nennt sich Ausgangsartefakt. Es markiert den Punkt, in dessen Umgebung jemand nach einer Reise durch das korrespondierende Eingangsartefakt landet und hat immer die Form einer schwebenden, rotierenden, kristallblau leuchtenden Kugel. Ein Ausgangsartefakt bildet sich erst bei Verwendung des zugehörigen Eingangsartefakts, davor ist diese Seite des Artefakts in drei Dimensionen nicht sichtbar. Weiters scheint der Abstand zwischen einem Ausgangsartefakt und dem Eingangsartefakt in die entgegengesetzte Richtung gewissen Gesetzmäßigkeiten zu Folgen, die in der Theorie der [[Bell-Thomson-Radii]] beschrieben werden. | Das andere Ende eines Artefaktes nennt sich Ausgangsartefakt. Es markiert den Punkt, in dessen Umgebung jemand nach einer Reise durch das korrespondierende Eingangsartefakt landet und hat immer die Form einer schwebenden, rotierenden, kristallblau leuchtenden Kugel. Ein Ausgangsartefakt bildet sich erst bei Verwendung des zugehörigen Eingangsartefakts, davor ist diese Seite des Artefakts in drei Dimensionen nicht sichtbar. Weiters scheint der Abstand zwischen einem Ausgangsartefakt und dem Eingangsartefakt in die entgegengesetzte Richtung gewissen Gesetzmäßigkeiten zu Folgen, die in der Theorie der [[Bell-Thomson-Radii]] beschrieben werden. | ||
== Bekannte Artefakte == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|'''Bezeichnung''' | |||
|'''Besitzer''' | |||
|'''Standort''' | |||
|- | |||
|[[0-I-1795-SGM1-1]] | |||
|Magische Gesellschaft | |||
|Philadelphia, USA | |||
|- | |||
|[[0-O-1795-SGM1-1]] | |||
|Magische Gesellschaft | |||
|[[St Germain Akademie für Magie]] | |||
|- | |||
|} |