Ozeanwanderer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Utso (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Utso (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Dieses Modell wurde gebaut, um [[Jules]] nach seinem Einbruch in [[Kotîzira Zakrâkut]] eine rasche Flucht nach [[Ahipakâkut]] zu ermöglichen. Entsprechend ist auch der Funktionsumfang angepasst: Da nur auf eine einzelne Reise begrenzter Länge abgezielt wird, fällt der Miniaturgarten weg, und durch zusätzliche Raketenantriebe über der Wasserlinie wird eine massive Erhöhung der Geschwindigkeit auf bis zu über 100 km/h erreicht. Das würde die manuelle Steuerung theoretisch erschweren, diese wurde jedoch sowieso durch einen Autopilot Richtung Ahipakâkut ersetzt. | Dieses Modell wurde gebaut, um [[Jules]] nach seinem Einbruch in [[Kotîzira Zakrâkut]] eine rasche Flucht nach [[Ahipakâkut]] zu ermöglichen. Entsprechend ist auch der Funktionsumfang angepasst: Da nur auf eine einzelne Reise begrenzter Länge abgezielt wird, fällt der Miniaturgarten weg, und durch zusätzliche Raketenantriebe über der Wasserlinie wird eine massive Erhöhung der Geschwindigkeit auf bis zu über 100 km/h erreicht. Das würde die manuelle Steuerung theoretisch erschweren, diese wurde jedoch sowieso durch einen Autopilot Richtung Ahipakâkut ersetzt. | ||
==== Umbau ==== | |||
Ohne offizielle Bezeichnung wurde in [[Namakârôn Zîrkauz]] die dort angekommene Ozeanwanderer II weiter umgebaut. Einerseits wurde der zuvor entfernte Miniaturgarten wiederhergestellt, andererseits erfuhr der Autopilot ein zusätzliches Upgrade. Um die erhöhte Geschwindigkeit beizubehalten und trotzdem eine gewisse Freiheit bei der Zielwahl zu lassen, können Routen nun über von den Pâhikâz vorbereitete Module eingespeist werden. Die Erstellung dieser erfordert einen definierten Start- und Endpunkt, das intuitive geographische Verständnis eines Pâhikût aus dem 5. Kreis, und die technischen Fähigkeiten eines aus dem 4. Kreis zur Kodierung in Kothiram. Ist all das gegeben, kann eine Routenbeschreibung innerhalb etwa einer Stunde fertiggestellt werden. |