Vorlage:Chart top: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Multicosmos
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="collapsible {{#ifeq:{{Yesno-no|{{{collapsed|{{{collapse|}}}}}}}}|yes|collapsed|expanded}}" style="{{#switch:{{{align|}}}{{{float|}}}
{| class="mw-collapsible {{#ifeq:{{Yesno-no|{{{collapsed|{{{collapse|}}}}}}}}|no|mw-expanded|mw-collapsed}}" style="{{#switch:{{{align|}}}{{{float|}}}
  | left    = margin: 0.3em 1em 0.3em 0; float:left; clear:{{{clear|left}}}; min-width:{{{min-width|{{{width|33em}}}}}};
  | left    = margin: 0.3em 1em 0.3em 0; float:left; clear:{{{clear|left}}}; min-width:{{{min-width|{{{width|33em}}}}}};
  | right    = margin: 0.3em 0 0.3em 1em; float:right; clear:{{{clear|right}}}; min-width:{{{min-width|{{{width|33em}}}}}};
  | right    = margin: 0.3em 0 0.3em 1em; float:right; clear:{{{clear|right}}}; min-width:{{{min-width|{{{width|33em}}}}}};

Aktuelle Version vom 8. Juni 2025, 08:51 Uhr

Family of Chart top